Danh sách kết quả tra cứu
Tìm thấy 2.877 kết quả
| STT | Mã số thuế | Tên người nộp thuế | Địa chỉ | Cơ quan quản lý | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2691 | 0317929898-043 | VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHỐNG GIẢ VIỆT NAM TẠI TỈNH KON TUM Ngày cấp: -- | 188 Trần Phú, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam | Thuế cơ sở 7 tỉnh Quảng Ngãi | Đang hoạt động | Xem |
| 2692 | 0106834164-001 | VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ S-TECH Ngày cấp: -- | Tầng 2, Tòa nhà VCC Building, 362 Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thuế cơ sở 14 Thành phố Hồ Chí Minh | Đang hoạt động | Xem |
| 2693 | 0314607606-026 | VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VIETGROUP TẠI NAM ĐỊNH Ngày cấp: -- | Số 6 đường Phạm Văn Nghị, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam | Thuế cơ sở 5 tỉnh Ninh Bình | Đang hoạt động | Xem |
| 2694 | 0108953294-001 | VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỜI TRANG THE LEADERS Ngày cấp: -- | Tầng 2 căn nhà số 14TM2-C2, Sunrise G, Khu đô thị The Manor Central Park , Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | Thuế cơ sở 8 thành phố Hà Nội | Đang hoạt động | Xem |
| 2695 | 0107731027-017 | VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TSC VIỆT NAM TẠI HÀ NAM Ngày cấp: -- | 173 Đường Lê Hoàn, Tổ 4, Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam | Thuế tỉnh Ninh Bình | Đang hoạt động | Xem |
| 2696 | 0107713109-001 | VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ VÀ TRUYỀN THÔNG LAM PHƯƠNG Ngày cấp: -- | Số 300 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thuế cơ sở 7 Thành phố Hồ Chí Minh | Đang hoạt động | Xem |
| 2697 | 0108780348-003 | VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC ĐẦU TƯ HTC GROUP Ngày cấp: -- | Số 529, Thiên Hộ Dương, Phường Hoà Thuận, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam | Thuế cơ sở 5 tỉnh Đồng Tháp | Đang hoạt động | Xem |
| 2698 | 2902098685-002 | VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ THÀNH CÔNG Ngày cấp: -- | Thôn Mỹ Lại, Xã Tịnh Khê, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam | Thuế cơ sở 2 tỉnh Quảng Ngãi | Ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST | Xem |
| 2699 | 0601163418-003 | VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KANETORA TẠI LONG BIÊN Ngày cấp: -- | Biệt thự HS11-37, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | Thuế thành phố Hà Nội | Đang hoạt động | Xem |
| 2700 | 3901211410-001 | VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG THÁI DƯƠNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ Ngày cấp: -- | Số 345 đường Lý Thánh Tông, tổ dân phố 5, Thị Trấn Phú Lộc, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam | Thuế cơ sở 4 thành phố Huế | Đang hoạt động | Xem |
ℹ Kết quả được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế. Vui lòng liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để xác nhận thông tin.
